ห้องจัตุรัส
| ห้องต่างๆ | % เคลื่อนย้าย | หมายเหตุ |
|---|---|---|
| ห้องหลัก | 2.2% | ซื้อยา/ แลกเปลี่ยนวัสดุ |
| ห้องประสบการณ์ 1 | 4.4% | ห้องเก็บค่าประสบการณ์ |
| ห้องประสบการณ์ 2 | 4.4% | ห้องเก็บค่าประสบการณ์ |
| ห้องประสบการณ์ 3 | 4.4% | ห้องเก็บค่าประสบการณ์ |
| ห้องฝึกฝน 1 | 4.4% | ห้องเก็บค่าประสบการณ์ |
| ห้องฝึกฝน 2 | 4.4% | ห้องเก็บค่าประสบการณ์ |
| ห้องฝึกฝน 3 | 4.4% | ห้องเก็บค่าประสบการณ์ |
| ห้องทองคำ 1 | 4.4% | ห้องเก็บทองแดง |
| ห้องทองคำ 2 | 4.4% | ห้องเก็บทองแดง |
| ห้องทองคำ 3 | 4.4% | ห้องเก็บทองแดง |
| ห้องเงินขาว 1 | 4.4% | ห้องเก็บเหรียญเงินเก่า / วัสดุ |
| ห้องเงินขาว 2 | 4.4% | ห้องเก็บเหรียญเงินเก่า / วัสดุ |
| ห้องศิลาเวทย์ 1 | 4.4% | ห้องเก็บหินปีศาจ |
| ห้องศิลาเวทย์ 2 | 4.4% | ห้องเก็บหินปีศาจ |
| ห้องศิลาเวทย์ 3 | 4.4% | ห้องเก็บหินปีศาจ |
| ห้องผู้นำ 1 | 4.4% | ห้องบอส / วัสดุ |
| ห้องผู้นำ 2 | 4.4% | ห้องบอส / วัสดุ / เศษคัมภีร์ |
| ห้องผู้นำ 3 | 4.4% | ห้องบอส / วัสดุ / เศษคัมภีร์ |
| ห้องขุดเหมือง | 4.4% | ห้องขุดแร่ |
| ห้องรวบรวม | 4.4% | ห้องเก็บเกี่ยวสมุนไพร |
| ห้องพลังงาน | 4.4% | ห้องสะสมพลังงาน |
| ห้องแร่ดำทมิฬ | 2.2% | ห้องแร่ดำทมิฬ |
| ห้องสมบัติ | 2.2% | ห้องเปิดกล่องสมบัติ |
| ห้องปกป้อง | 2.2% | สังหารมอนเตอร์เพื่อเปิดกล่องสมบัติ |
| ห้องผนึก | 2.2% | ห้องอัญเชิญบอส / เปิดกล่องใช้เวลา 60 วินาที |
| ห้องปีศาจ | 2.2% | ห้องบอส ได้เศษหอก / วัสดุ |
| ห้องความร่วมมือ | 2.2% | ใช้ผู้เล่น 2 คน ในการช่วยกันเปิดกล่องสมบัติ |
ห้องสีน้ำเงิน : ไม่สามารถต่อสู้กันได้
ห้องสีแดง : สามารถต่อสู้กันได้
เวลาเกิดของบอสจัตุรัส
ชื่อห้อง | เวลาเกิด |
ห้องผู้นำ 1 | 30 นาที |
ห้องผู้นำ 2 | 45 นาที |
ห้องผู้นำ 3 | 02:00, 05:00, 08:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00, 23:00 |
หมายเหตุ : อ้างอิงเวลาไทย +7
กล่องที่ตกจากบอสมีไอเทมหลายรายการ ส่วนเควสคำขอ เควสลึกลับ จะเริ่มจาก บอสชั้น 4 ขึ้นไป

0 ความคิดเห็น